<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Przykład obliczeń wentylacji mechanicznej &#8211; część 1</title>
	<atom:link href="http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1</link>
	<description>Blog o klimatyzacji</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:50:24 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Łukasz</title>
		<link>http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1/comment-page-1#comment-221</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:01:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatysatory.pl/?p=1092#comment-221</guid>
		<description>Witam, 
Na wstępie muszę powiedzieć, że blog jest naprawde rewelacyjny.  Mnie interesują zasady doboru nawiewników. Czy mogłaby Pani pokrótce przedstawić poszczególne etapy doboru nawiewników.  
Pozdrawiam serdecznie:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,<br />
Na wstępie muszę powiedzieć, że blog jest naprawde rewelacyjny.  Mnie interesują zasady doboru nawiewników. Czy mogłaby Pani pokrótce przedstawić poszczególne etapy doboru nawiewników.<br />
Pozdrawiam serdecznie:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ewelina</title>
		<link>http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1/comment-page-1#comment-219</link>
		<dc:creator>Ewelina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatysatory.pl/?p=1092#comment-219</guid>
		<description>Witam serdecznie.
W jaki pani sposób odczytała z monogramu jaka jest wymagana średnica nawiewnika jeśli w większości monogramów są podane takie wartości jak db(A), m3/h i l/s.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam serdecznie.<br />
W jaki pani sposób odczytała z monogramu jaka jest wymagana średnica nawiewnika jeśli w większości monogramów są podane takie wartości jak db(A), m3/h i l/s.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ewelina</title>
		<link>http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>ewelina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:41:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatysatory.pl/?p=1092#comment-218</guid>
		<description>Straty liczy się na kanałach, kształtkach, nawiewnikach, wywiewnikach itp. Nie liczymy strat, jeśli powietrze po prostu przepływa przez pomieszczenie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Straty liczy się na kanałach, kształtkach, nawiewnikach, wywiewnikach itp. Nie liczymy strat, jeśli powietrze po prostu przepływa przez pomieszczenie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wacław</title>
		<link>http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1/comment-page-1#comment-217</link>
		<dc:creator>Wacław</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:17:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatysatory.pl/?p=1092#comment-217</guid>
		<description>Witam
Zamierzam wentylować pomieszczenie w kształcie litery L(50m2) wentylatorem wyciągowym.Powietrze do pomieszczenia  zaciągane będzie kanałem o długości 10m do części przeciwległej do wentylatora.Myjnia (długość 15m)staje się jakby częścią przewodu wentylacyjnego. Jakie straty ciśnienia przyjąć na pomieszczeniu myjni ?
Wacław
Pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam<br />
Zamierzam wentylować pomieszczenie w kształcie litery L(50m2) wentylatorem wyciągowym.Powietrze do pomieszczenia  zaciągane będzie kanałem o długości 10m do części przeciwległej do wentylatora.Myjnia (długość 15m)staje się jakby częścią przewodu wentylacyjnego. Jakie straty ciśnienia przyjąć na pomieszczeniu myjni ?<br />
Wacław<br />
Pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ewelina</title>
		<link>http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1/comment-page-1#comment-216</link>
		<dc:creator>ewelina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:45:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatysatory.pl/?p=1092#comment-216</guid>
		<description>Łatwo można obliczyć, że nawet przy tak małym przepływie powietrza jak 50m3/h prędkość w przewodzie o średnicy DN60 wyniesie 4,91m/s. Niestety instalacja będzie wtedy dość głośna. Osobiście staram się, żeby prędkości przepływu (zwłaszacza blisko nawiewników) nie były zbyt duże. Chodzi mi o zminimalizowanie szumów od przepływającego w przewodzie powietrza. Jeśli tylko jest miejsce, stosuję możliwie duże przewody (oczywiście w granicach rozsądku ;) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Łatwo można obliczyć, że nawet przy tak małym przepływie powietrza jak 50m3/h prędkość w przewodzie o średnicy DN60 wyniesie 4,91m/s. Niestety instalacja będzie wtedy dość głośna. Osobiście staram się, żeby prędkości przepływu (zwłaszacza blisko nawiewników) nie były zbyt duże. Chodzi mi o zminimalizowanie szumów od przepływającego w przewodzie powietrza. Jeśli tylko jest miejsce, stosuję możliwie duże przewody (oczywiście w granicach rozsądku <img src='http://www.klimatysatory.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: konrad</title>
		<link>http://www.klimatysatory.pl/wentylacja/przyklad-obliczen-wentylacji-mechanicznej-czesc-1/comment-page-1#comment-215</link>
		<dc:creator>konrad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 19:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klimatysatory.pl/?p=1092#comment-215</guid>
		<description>Witam. Obliczenia Twoje są bardzo czytelne. Jednak śledząc wykonanie współczesnych inst. wentylacyjnych można dostrzec stosowanie rozdzielni i przewodów o małych średnicach np 60mm. Jaka jest Twoja opinia o takich rozwiązaniach.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Obliczenia Twoje są bardzo czytelne. Jednak śledząc wykonanie współczesnych inst. wentylacyjnych można dostrzec stosowanie rozdzielni i przewodów o małych średnicach np 60mm. Jaka jest Twoja opinia o takich rozwiązaniach.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

